结构特点:
温度冲击范围:-90℃/-80℃/-70℃~+230℃
·温度分辨率:≤0.1℃
·温度转换时间:≤10S-15S
·温度波动度:±0.3℃
·采用SCR功率调节器,温度性能更稳定
·制冷系统:单机自复叠制冷机组,自研混合制冷剂
·温度监控:配备T型和K型热电偶
·冲击头:单/双冲击头可选,另配有显示器便于使用
·系统接口:USB、LAN、GPIB、RS232·冷却方式:风冷
工作原理:
主要技术指标:
| 型号 | 50AX10S | 60AX10S | 70AX10S | 80AX10S | 90AX10S | |
| 箱体设计 | ||||||
| 重量 | KG | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
| 外尺寸(cm) | W | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 |
| H | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| D | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 温度试验参数 | ||||||
| 温度范围 | ℃ | -50~+225 | -60~+225 | -70~+225 | -80~+225 | -90~+225 |
| 升温变化速度(空载) | sec | -25℃~+85℃ 约7S | -35℃~+85℃ 约9S | -45℃~+85℃ 约10S | -55℃~+85℃ 约11S | -65℃~+85℃ 约12S |
| 降温变化速度(空载) | sec | +85℃~-25℃约7S | +85℃~-35℃约9S | +85℃~-45℃约10S | +85℃~-55℃约12S | +85℃~-65℃约20S |
| 温度变化稳定时间 | sec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 温度偏差 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 温度显示精度 | ℃ | 0.1 | ||||
| 温度过冲 | ℃ | ≤2 | ||||
| 气流输出流量 | SCFM/ L/min | 5~ 18 SCFM (141L~507L/min)(注:更大流量可定制) | ||||
| 供电与连接 | ||||||
| 额定电压 | V | AC 220V 50HZ 单相 | ||||
| 最大电流 | A | 20 | 22 | 28 | ||
| 最大功率 | KW | 4.9 | 5.1 | 6.1 | ||
| 控制方式 | ||||||
| 使用环境温度/湿度/气压 | ℃/RH/kPa | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、气压(86~106)kPa | ||||
| 系统部件 | ||||||
| 材料 | 外壳材料 | 2.0mm双面电解板,表面喷塑处理 | ||||
| 隔热材料 | 高密度岩棉+耐高温高密度聚氨酯发泡 | |||||
| 制冷系统 | 制冷方式 | 风冷式自复叠式制冷方式 | ||||
| 制冷机 | 泰康 | |||||
| 冷媒 | 复合冷媒 | |||||
| 加热器 | 镍铬丝 | |||||
| 温度传感器 | T型热电偶 | |||||
| 温度控制器 | SA7-2020 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 65 | ||||
| 附件 | 135mm玻璃罩 | |||||
| 安全装置 | 压缩机超压(内部)/电机过热(内部)/电机过流 加热丝超温 | |||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)